LD100AC
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 1.7~2.3 | |
| 浊度 | ≤8 ℃ | |
| 熔点 | 106~111 ℃ | |
| 维卡软化点 | ≥90 | |
| 密度 | 0.9205~0.9245 g/cm3 | |
| 断裂拉伸强度-TD | ≥17 MPa | |
| 断裂拉伸强度-MD | ≥18 MPa | |
| 断裂拉伸强度 | ≥9 MPa | |
| 断裂伸长率-TD | ≥450 % | |
| 断裂伸长率-MD | ≥200 % | |
| 断裂伸长率 | ≥500 % | |
| 膜厚度 | 30 μm | |
| 撕裂强度-TD | ≥4.0 CN/μm | |


| 单价: | 12000.00元/吨 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
| 所在地: | 直辖市 北京 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 发布时间: | 2026-04-01 11:05 |
| 最后更新: | 2026-04-01 11:05 |
| 浏览次数: | 3 |
| 采购咨询: |
请卖家联系我
|
LD100AC
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 1.7~2.3 | |
| 浊度 | ≤8 ℃ | |
| 熔点 | 106~111 ℃ | |
| 维卡软化点 | ≥90 | |
| 密度 | 0.9205~0.9245 g/cm3 | |
| 断裂拉伸强度-TD | ≥17 MPa | |
| 断裂拉伸强度-MD | ≥18 MPa | |
| 断裂拉伸强度 | ≥9 MPa | |
| 断裂伸长率-TD | ≥450 % | |
| 断裂伸长率-MD | ≥200 % | |
| 断裂伸长率 | ≥500 % | |
| 膜厚度 | 30 μm | |
| 撕裂强度-TD | ≥4.0 CN/μm | |