
| 产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 质量等级 | ||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | 0.76*1256*C | 9.26 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | 0.80*1219*C | 9.07 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | C | 5.855 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | C | 2.87 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | 0.75*1219*C | 3.055 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | 0.75*1219*C | 2.3 |





| 宝钢: | 0.5mm-3.0mm |
| 电镀锌: | SECCNE |
| 应用领域: | 家电、汽车 |
| 单价: | 5200.00元/吨 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
| 所在地: | 直辖市 上海 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 发布时间: | 2024-04-18 11:04 |
| 最后更新: | 2024-07-15 10:10 |
| 浏览次数: | 247 |
| 采购咨询: |
请卖家联系我
|

| 产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 质量等级 | ||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | 0.76*1256*C | 9.26 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | 0.80*1219*C | 9.07 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | C | 5.855 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | C | 2.87 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | 0.75*1219*C | 3.055 | |||
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECCNE | 0.75*1219*C | 2.3 |
