典型数据:
产品名称 | 密度(15℃) | 粘度(20℃)厘斯 | 粘度(40℃)厘斯 |
壳牌海得力32 | 0.875 | - | 32 |
壳牌海得力46 | 0.878 | 170 | 46 |
壳牌海得力68 | 0.880 | 196 | 68 |
以上数据为当前产品的典型值,今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据
请与我公司技术支持部联系。
品牌: | 壳牌 |
型号: | S2 |
产地: | 浙江 |
单价: | 面议 |
发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
所在地: | 江苏 苏州 昆山 |
有效期至: | 长期有效 |
发布时间: | 2024-03-28 17:43 |
最后更新: | 2024-03-28 17:43 |
浏览次数: | 145 |
采购咨询: |
请卖家联系我
|
典型数据:
产品名称 | 密度(15℃) | 粘度(20℃)厘斯 | 粘度(40℃)厘斯 |
壳牌海得力32 | 0.875 | - | 32 |
壳牌海得力46 | 0.878 | 170 | 46 |
壳牌海得力68 | 0.880 | 196 | 68 |
以上数据为当前产品的典型值,今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据
请与我公司技术支持部联系。