体视显微镜SZX7可配荧光
SZX7FL体视荧光显微镜参数
项目 | 规格 | |
目镜 | WF10X/22 | |
目镜筒 | 无铅观察筒,瞳距与左右目镜视度可调,瞳距调节范围50mm~75mm | |
物镜 | 平场消色差物镜1X,工作距离:76mm | |
落射荧光照明附件 | 激发块 | 激发光波段 |
460‒490nm | ||
G | 510‒550nm | |
变倍体 | 变倍比: 0.7x至5.6x | |
放大倍率 | 7X---56X (配2倍物镜可以到112倍) | |
通孔支架 | 圆立柱长365mm | |
底座 | 平板标准底座 | |
防尘罩 | 专用防尘罩 | |




| 品牌: | 欧林巴斯 |
| 型号: | SZX7 |
| 产地: | 日本 |
| 单价: | 面议 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
| 所在地: | 直辖市 北京 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 发布时间: | 2023-12-19 02:51 |
| 最后更新: | 2023-12-19 02:51 |
| 浏览次数: | 272 |
| 采购咨询: |
请卖家联系我
|
体视显微镜SZX7可配荧光
SZX7FL体视荧光显微镜参数
项目 | 规格 | |
目镜 | WF10X/22 | |
目镜筒 | 无铅观察筒,瞳距与左右目镜视度可调,瞳距调节范围50mm~75mm | |
物镜 | 平场消色差物镜1X,工作距离:76mm | |
落射荧光照明附件 | 激发块 | 激发光波段 |
460‒490nm | ||
G | 510‒550nm | |
变倍体 | 变倍比: 0.7x至5.6x | |
放大倍率 | 7X---56X (配2倍物镜可以到112倍) | |
通孔支架 | 圆立柱长365mm | |
底座 | 平板标准底座 | |
防尘罩 | 专用防尘罩 | |