流动系数 (220℃,10kg) | 28 | g/10min | ASTM D-1238 |
引张强度 | 420 | Kg/cm | ASTM D-638 |
弯曲强度 | 550 | Kg/cm | ASTM D-790 |
IZOD冲击强度 (1/8") | 15 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
软化点 | 105 | ℃ | ASTM D-1525 |
品牌: | 奇美 |
型号: | PW-957 |
产地: | 台湾 |
单价: | 20.00元/KG |
发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
所在地: | 直辖市 上海 上海奉贤 |
有效期至: | 长期有效 |
发布时间: | 2023-12-16 09:25 |
最后更新: | 2023-12-16 09:25 |
浏览次数: | 212 |
采购咨询: |
请卖家联系我
|
流动系数 (220℃,10kg) | 28 | g/10min | ASTM D-1238 |
引张强度 | 420 | Kg/cm | ASTM D-638 |
弯曲强度 | 550 | Kg/cm | ASTM D-790 |
IZOD冲击强度 (1/8") | 15 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
软化点 | 105 | ℃ | ASTM D-1525 |