
| 密度 (23°C) | 1.26 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部 | |||
| 垂直流动方向 : 3.00 mm 1 | 1.0 到 1.4 | -- | % | 内部 |
| 流动方向 : 3.00 mm 2 | 0.70 到 1.0 | -- | % | 内部 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 7.2 | -- | % | ISO 62 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 计秤, 23°C | 95 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 计秤, 23°C | 120 | -- | ISO 2039-2 |
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 30 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
PA66粒子展示

产品展示

工厂展示







