英标H型钢UC尺寸

品牌: 上海勇诚新材料
型号: UC305*305
品名: 英标H型钢
单价: 5860.00元/吨
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 直辖市 上海
有效期至: 长期有效
发布时间: 2023-12-15 10:26
最后更新: 2023-12-15 10:26
浏览次数: 45
采购咨询:
请卖家联系我
发布企业资料
详细说明

UBP(等边等厚)英标H型钢

型号 规格 米重

型号 规格 米重

英标H型钢UBP203*203*45 200.2*205.9*9.5*9.5 44.9

英标H型钢UBP305*305*126 35*17.6 126.1

英标H型钢UBP203*203*54 204*207.7*11.3*11.4 53.9

英标H型钢UBP305*305*149 320.7 149.1

英标H型钢UBP254*254*63 247..7 63

英标H型钢UBP305*305*180 326.7*3 180

英标H型钢UBP254*254*71 249.7*258*12*12 71

英标H行型钢UBP305*305*186 328.3*320.9*25.5*25.6 186

英标H型钢UBP254*254*85 254.3*260.4*14.4*14.3 85.1

英标H型钢UBP305*305*223 337.9*325.7*30.3*30.4 222.9

英标H型钢UBP305*305*79 299.3*306.4*11*11 78.9

英标H型钢UBP356*368*109 346.4*37 108.9

英标H型钢UBP305*305*88 30*12.3 88

英标H型钢UBP356*368*133 352*373.8*15.6*15.7 133

英标H型钢UBP305*305*95 303.7*308.7*13.3*13.3 94.9

英标H型钢UBP356*368*152 356.4*376*17.8*17.9 152

英标H型钢UBP305*305*110 307.9*3 110

英标H型钢UBP356*368*174 36*20.4 173.9

备注:生产执行标准EN10163-3和BS4-1:2005

v2-e9c608cea9cad81ebd5d5d51709ee47c_1440w.jpg

uc(等边不等厚)英标H型钢


英标H型钢UC 8*6.8 23 R/ UC356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 152.9

UC 5*9.4 30 R/ UC356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 177

UC 11.5 37 R/ UC356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 201.9

UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1 R/ UC356*406*235 380.2 235.1

UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52 R/ UC356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 287.1

UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60 R/ UC356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 339.9

UC203*203*71 217.3 71 R/ UC356*406*393 4.2 393

UC203*203*86 222.2*209. 86.1

UC356*406*467 436.6*4 467

UC254*254*73 254..2 73.1 R/ UC356*406*509 446*4 509

UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9 R/ UC356*406*551 455.6*4 551

UC254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 107.1 R/ UC356*406*592 465*421*45*72.3 592

UC254*254*132 276.3*26 132 R/ UC356*406*634 474.6*424*47.6*77 633.9

UC254*254*167 289.1.7 167.1 R/ UC356*406*677 483*428*51.2*81.5 677

UC305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 96.9 R/ UC356*406*744 498*432*55.6*88.9 744

UC305*305*118 318.7 117.9 R/ UC356*406*818 5 818

UC305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 136.9 R/ UC356*406*900 53 900

UC305*305*158 327.5 158.1 R/ UC356*406*990 550*448*71.9*115 990

UC305*305*198 339.9*3 198.1 R/ UC356*406*1086 569*454*78*125 1086

UC305*305*240 352.5*3 240 R/ UC356*406*1202 580*471*95*130 1202

UC305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 282.9 R/ UC356*406*1299 600*476*100*140 1299

UC356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 129 R/


637995394625888671.jpg

备注:生产执行标准EN10163-3


相关英标产品
相关英标产品
相关产品