熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.14 | g/10min |
熔体体积流量 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2.14 | in |
熔化温度 | DSC | ISO 3146 | 329 | ℉ |
加工温度 | 374-446 | ℉ | ||
熔体温度 | 374~446 | °C |
德国巴斯夫: | 25KG/包 |
德国巴斯夫: | 本色、黑色 |
单价: | 面议 |
发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
所在地: | 直辖市 上海 |
有效期至: | 长期有效 |
发布时间: | 2023-12-14 20:31 |
最后更新: | 2023-12-14 20:31 |
浏览次数: | 1746 |
采购咨询: |
请卖家联系我
|
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.14 | g/10min |
熔体体积流量 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2.14 | in |
熔化温度 | DSC | ISO 3146 | 329 | ℉ |
加工温度 | 374-446 | ℉ | ||
熔体温度 | 374~446 | °C |