产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.968 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸应力 | ASTM D-412 | 1.38 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D-412 | 390 | % | ||
| 硬度(shoreA) | ISO 868 | 49 | |||


| 品牌: | 埃克森(代理商) |
| 型号: | 9101-45 |
| 产地: | 美国 |
| 单价: | 43.00元/KG |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
| 所在地: | 直辖市 上海 上海奉贤 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 发布时间: | 2023-12-14 13:16 |
| 最后更新: | 2023-12-14 13:16 |
| 浏览次数: | 304 |
| 采购咨询: |
请卖家联系我
|
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.968 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸应力 | ASTM D-412 | 1.38 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D-412 | 390 | % | ||
| 硬度(shoreA) | ISO 868 | 49 | |||