产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.95 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16Kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10 min | |
| 热性能 | 熔点 | DSC | ASTM D3417 | 95 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 64 | ℃ | ||


| 品牌: | 杜邦 |
| 型号: | 1605 |
| 产地: | 美国 |
| 单价: | 52.00元/KG |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
| 所在地: | 直辖市 上海 上海奉贤 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 发布时间: | 2023-12-13 22:55 |
| 最后更新: | 2023-12-13 22:55 |
| 浏览次数: | 2149 |
| 采购咨询: |
请卖家联系我
|
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.95 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16Kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10 min | |
| 热性能 | 熔点 | DSC | ASTM D3417 | 95 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 64 | ℃ | ||