产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | 2.3-3.1 | g/10min | |
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ISO 527 | 3.0 | N/mm2 | |
热性能 | 熔融温度 | ISO 3146 | 83 | ℃ | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 60 | ℃ | ||
其它性能 | VA含量 | 17.6-20.4 | % |
厂商: | 扬子巴斯夫 |
品名: | EVA |
加工级别: | 注塑级,挤出级 |
单价: | 13.60元/千克 |
发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
所在地: | 广东 东莞 |
有效期至: | 长期有效 |
发布时间: | 2023-12-06 02:20 |
最后更新: | 2024-05-15 12:32 |
浏览次数: | 418 |
采购咨询: |
请卖家联系我
|
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | 2.3-3.1 | g/10min | |
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ISO 527 | 3.0 | N/mm2 | |
热性能 | 熔融温度 | ISO 3146 | 83 | ℃ | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 60 | ℃ | ||
其它性能 | VA含量 | 17.6-20.4 | % |