4.2 空间信息可视化技术
服务产品:

本项目需充分利用现有的计算机技术、信息工程技术,在考虑性能价格比的着重考虑系统的性,采用新技术;在系统功能设计、程序算法设计等方面,立足于高起点,充分应用软件工程方面的新技术,完整实现本项目的各项功能。




| 平台: | 专业气象服务平台 |
| 系统: | GIS地理信息系统 |
| 开发: | 气象平台系统开发 |
| 单价: | 面议 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
| 所在地: | 江苏 苏州 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 发布时间: | 2023-11-22 11:13 |
| 最后更新: | 2023-11-22 11:13 |
| 浏览次数: | 146 |
| 采购咨询: |
请卖家联系我
|
